Heads Up - JTs
| Hand 1 | Hand 2 | Hand 1 Wins | Ties | Hand 1 Losses | Hand 1 Equity |
| JTs | T2o | 11448780 (74.29) | 835956 (5.42) | 3126000 (20.28) | 77.0032 |
| JTs | T3o | 11377752 (73.83) | 828033 (5.37) | 3204951 (20.80) | 76.5166 |
| JTs | T6o | 11343807 (73.61) | 805452 (5.23) | 3261477 (21.16) | 76.2230 |
| JTs | T4o | 11307642 (73.38) | 820788 (5.33) | 3282306 (21.30) | 76.0381 |
| JTs | T5o | 11293656 (73.28) | 815988 (5.29) | 3301092 (21.42) | 75.9318 |
| JTs | T7o | 11109273 (72.09) | 790284 (5.13) | 3511179 (22.78) | 74.6520 |
| JTs | J2o | 10624371 (68.94) | 1660374 (10.77) | 3125991 (20.28) | 74.3284 |
| JTs | T8o | 11049195 (71.70) | 778503 (5.05) | 3583038 (23.25) | 74.2239 |
| JTs | T9o | 11037045 (71.62) | 769791 (5.00) | 3603900 (23.39) | 74.1168 |
| JTs | J3o | 10561605 (68.53) | 1644189 (10.67) | 3204942 (20.80) | 73.8686 |
| JTs | J6o | 10546938 (68.44) | 1602330 (10.40) | 3261468 (21.16) | 73.6376 |
| JTs | J4o | 10498839 (68.13) | 1629600 (10.57) | 3282297 (21.30) | 73.4140 |
| JTs | J5o | 10491279 (68.08) | 1618374 (10.50) | 3301083 (21.42) | 73.3285 |
| JTs | J7o | 10488768 (68.06) | 1585299 (10.29) | 3336669 (21.65) | 73.2049 |
| JTs | J8o | 10472640 (67.96) | 1578324 (10.24) | 3359772 (21.80) | 73.0776 |
| JTs | J9o | 10434129 (67.71) | 1603983 (10.41) | 3372624 (21.88) | 72.9110 |
| JTs | T2s | 3600360 (70.09) | 266751 (5.19) | 1269801 (24.72) | 72.6844 |
| JTs | T3s | 3578391 (69.66) | 264888 (5.16) | 1293633 (25.18) | 72.2386 |
| JTs | T6s | 3567132 (69.44) | 258459 (5.03) | 1311321 (25.53) | 71.9569 |
| JTs | 92o | 14649636 (71.30) | 251562 (1.22) | 5646450 (27.48) | 71.9081 |
| JTs | T4s | 3556719 (69.24) | 263025 (5.12) | 1317168 (25.64) | 71.7986 |
| JTs | T5s | 3552156 (69.15) | 261693 (5.09) | 1323063 (25.76) | 71.6968 |
| JTs | 93o | 14574108 (70.93) | 245889 (1.20) | 5727651 (27.87) | 71.5267 |
| JTs | 94o | 14565477 (70.89) | 243861 (1.19) | 5738310 (27.93) | 71.4798 |
| JTs | 82o | 14502822 (70.58) | 246723 (1.20) | 5798103 (28.22) | 71.1818 |
| JTs | 83o | 14492976 (70.53) | 243678 (1.19) | 5810994 (28.28) | 71.1265 |
| JTs | 72o | 14439726 (70.27) | 246954 (1.20) | 5860968 (28.52) | 70.8753 |
| JTs | T7s | 3496347 (68.06) | 254301 (4.95) | 1386264 (26.99) | 70.5384 |
| JTs | J2s | 3343812 (65.09) | 523302 (10.19) | 1269798 (24.72) | 70.1874 |
| JTs | 95o | 14300067 (69.59) | 242592 (1.18) | 6004989 (29.22) | 70.1850 |
| JTs | T8s | 3479238 (67.73) | 251187 (4.89) | 1406487 (27.38) | 70.1751 |
| JTs | T9s | 3476769 (67.68) | 249054 (4.85) | 1411089 (27.47) | 70.1062 |
| JTs | 62o | 14225286 (69.23) | 247041 (1.20) | 6075321 (29.57) | 69.8319 |
| JTs | 84o | 14222499 (69.22) | 239706 (1.17) | 6085443 (29.62) | 69.8005 |
| JTs | J3s | 3324516 (64.72) | 518766 (10.10) | 1293630 (25.18) | 69.7676 |
| JTs | J6s | 3319494 (64.62) | 506097 (9.85) | 1311321 (25.53) | 69.5465 |
| JTs | 73o | 14168034 (68.95) | 241965 (1.18) | 6137649 (29.87) | 69.5409 |
| JTs | J4s | 3305220 (64.34) | 514527 (10.02) | 1317165 (25.64) | 69.3507 |
| JTs | 96o | 14124642 (68.74) | 233745 (1.14) | 6189261 (30.12) | 69.3097 |
| JTs | J5s | 3302736 (64.29) | 511113 (9.95) | 1323063 (25.76) | 69.2691 |
| JTs | J7s | 3303069 (64.30) | 501291 (9.76) | 1332552 (25.94) | 69.1800 |
| JTs | J8s | 3299460 (64.23) | 499587 (9.73) | 1337865 (26.04) | 69.0931 |
| JTs | J9s | 3288966 (64.03) | 507909 (9.89) | 1340037 (26.09) | 68.9698 |
| JTs | 92s | 4670551 (68.19) | 82264 (1.20) | 2096401 (30.61) | 68.7916 |
| JTs | 32o | 13990572 (68.09) | 258249 (1.26) | 6298827 (30.65) | 68.7169 |
| JTs | 85o | 13967799 (67.98) | 238437 (1.16) | 6341412 (30.86) | 68.5578 |
| JTs | 63o | 13953594 (67.91) | 242052 (1.18) | 6352002 (30.91) | 68.4975 |
| JTs | 93s | 4646758 (67.84) | 81495 (1.19) | 2120963 (30.97) | 68.4386 |
| JTs | 94s | 4643923 (67.80) | 81447 (1.19) | 2123846 (31.01) | 68.3968 |
| JTs | 42o | 13915044 (67.72) | 253593 (1.23) | 6379011 (31.04) | 68.3379 |
| JTs | 97o | 13923693 (67.76) | 234756 (1.14) | 6389199 (31.09) | 68.3342 |
| JTs | 52o | 13906539 (67.68) | 252324 (1.23) | 6388785 (31.09) | 68.2935 |
| JTs | 74o | 13897557 (67.64) | 237993 (1.16) | 6412098 (31.21) | 68.2149 |
| JTs | 82s | 4622675 (67.49) | 80765 (1.18) | 2145776 (31.33) | 68.0816 |
| JTs | 83s | 4619435 (67.44) | 80717 (1.18) | 2149064 (31.38) | 68.0340 |
| JTs | 72s | 4600983 (67.18) | 80765 (1.18) | 2167468 (31.65) | 67.7649 |
| JTs | 86o | 13800834 (67.17) | 229590 (1.12) | 6517224 (31.72) | 67.7237 |
| JTs | 98o | 13769076 (67.01) | 235947 (1.15) | 6542625 (31.84) | 67.5846 |
| JTs | 75o | 13700079 (66.67) | 236724 (1.15) | 6610845 (32.17) | 67.2507 |
| JTs | 64o | 13683117 (66.59) | 238080 (1.16) | 6626451 (32.25) | 67.1715 |
| JTs | 95s | 4559772 (66.57) | 81399 (1.19) | 2208045 (32.24) | 67.1679 |
| JTs | 65o | 13675827 (66.56) | 236811 (1.15) | 6635010 (32.29) | 67.1329 |
| JTs | 43o | 13643352 (66.40) | 248604 (1.21) | 6655692 (32.39) | 67.0036 |
| JTs | 53o | 13634847 (66.36) | 247335 (1.20) | 6665466 (32.44) | 66.9591 |
| JTs | 84s | 4533641 (66.19) | 80057 (1.17) | 2235518 (32.64) | 66.7765 |
| JTs | 87o | 13599885 (66.19) | 230601 (1.12) | 6717162 (32.69) | 66.7482 |
| JTs | 62s | 4530907 (66.15) | 80726 (1.18) | 2237583 (32.67) | 66.7415 |
| JTs | 76o | 13585458 (66.12) | 227877 (1.11) | 6734313 (32.77) | 66.6714 |
| JTs | 73s | 4514784 (65.92) | 80105 (1.17) | 2254327 (32.91) | 66.5016 |
| JTs | 96s | 4504534 (65.77) | 78723 (1.15) | 2265959 (33.08) | 66.3418 |
| JTs | 32s | 4456966 (65.07) | 84174 (1.23) | 2308076 (33.70) | 65.6871 |
| JTs | 54o | 13364370 (65.04) | 243363 (1.18) | 6939915 (33.77) | 65.6331 |
| JTs | 85s | 4452836 (65.01) | 80009 (1.17) | 2316371 (33.82) | 65.5964 |
| JTs | 63s | 4444708 (64.89) | 80066 (1.17) | 2324442 (33.94) | 65.4782 |
| JTs | 97s | 4440712 (64.84) | 79036 (1.15) | 2329468 (34.01) | 65.4123 |
| JTs | 42s | 4433173 (64.73) | 82907 (1.21) | 2333136 (34.06) | 65.3305 |
| JTs | 52s | 4430338 (64.68) | 82484 (1.20) | 2336394 (34.11) | 65.2860 |
| JTs | 74s | 4428990 (64.66) | 79445 (1.16) | 2340781 (34.18) | 65.2441 |
| JTs | 86s | 4400226 (64.24) | 77333 (1.13) | 2371657 (34.63) | 64.8088 |
| JTs | 98s | 4391884 (64.12) | 79349 (1.16) | 2377983 (34.72) | 64.7017 |
| JTs | 75s | 4366110 (63.75) | 79397 (1.16) | 2403709 (35.09) | 64.3257 |
| JTs | 64s | 4358914 (63.64) | 79406 (1.16) | 2410896 (35.20) | 64.2207 |
| JTs | 65s | 4356484 (63.61) | 79340 (1.16) | 2413392 (35.24) | 64.1848 |
| JTs | 43s | 4346974 (63.47) | 82202 (1.20) | 2420040 (35.33) | 64.0668 |
| JTs | 53s | 4344139 (63.43) | 81824 (1.19) | 2423253 (35.38) | 64.0227 |
| JTs | 87s | 4336404 (63.31) | 77643 (1.13) | 2435169 (35.55) | 63.8792 |
| JTs | 76s | 4329853 (63.22) | 76712 (1.12) | 2442651 (35.66) | 63.7768 |
| JTs | 54s | 4258345 (62.17) | 81134 (1.18) | 2509737 (36.64) | 62.7650 |
| JTs | 22 | 5457954 (53.12) | 146619 (1.43) | 4669251 (45.45) | 53.8384 |
| JTs | 33 | 5410200 (52.66) | 120354 (1.17) | 4743270 (46.17) | 53.2458 |
| JTs | 44 | 5366496 (52.23) | 97536 (0.95) | 4809792 (46.82) | 52.7093 |
| JTs | JTo | 735348 (7.16) | 9315186 (90.67) | 223290 (2.17) | 52.4921 |
| JTs | 55 | 5335428 (51.93) | 80535 (0.78) | 4857861 (47.28) | 52.3242 |
| JTs | 66 | 5316999 (51.75) | 63741 (0.62) | 4893084 (47.63) | 52.0631 |
| JTs | 77 | 5182074 (50.44) | 53466 (0.52) | 5038284 (49.04) | 50.6998 |
| JTs | JTs | 367674 (7.16) | 4401564 (85.69) | 367674 (7.16) | 50.0000 |
| JTs | 88 | 5081952 (49.47) | 46611 (0.45) | 5145261 (50.08) | 49.6919 |
| JTs | K2o | 10004757 (48.69) | 153093 (0.75) | 10389798 (50.56) | 49.0631 |
| JTs | Q2o | 9969171 (48.52) | 202503 (0.99) | 10375974 (50.50) | 49.0101 |
| JTs | A6o | 10023300 (48.78) | 88350 (0.43) | 10435998 (50.79) | 48.9958 |
| JTs | K3o | 9987711 (48.61) | 147420 (0.72) | 10412517 (50.67) | 48.9663 |
| JTs | K6o | 9987714 (48.61) | 132648 (0.65) | 10427286 (50.75) | 48.9304 |
| JTs | Q3o | 9952125 (48.43) | 196830 (0.96) | 10398693 (50.61) | 48.9133 |
| JTs | Q6o | 9952128 (48.43) | 182058 (0.89) | 10413462 (50.68) | 48.8774 |
| JTs | K4o | 9970665 (48.52) | 142764 (0.69) | 10434219 (50.78) | 48.8720 |
| JTs | K5o | 9970665 (48.52) | 141495 (0.69) | 10435488 (50.79) | 48.8689 |
| JTs | Q4o | 9935079 (48.35) | 192174 (0.94) | 10420395 (50.71) | 48.8190 |
| JTs | Q5o | 9935079 (48.35) | 190905 (0.93) | 10421664 (50.72) | 48.8160 |
| JTs | 99 | 4989303 (48.56) | 43086 (0.42) | 5241435 (51.02) | 48.7729 |
| JTs | A2o | 9929121 (48.32) | 106851 (0.52) | 10511676 (51.16) | 48.5824 |
| JTs | A3o | 9912075 (48.24) | 101178 (0.49) | 10534395 (51.27) | 48.4857 |
| JTs | A4o | 9895029 (48.16) | 96522 (0.47) | 10556097 (51.37) | 48.3914 |
| JTs | A5o | 9895029 (48.16) | 95253 (0.46) | 10557366 (51.38) | 48.3883 |
| JTs | Q7o | 9825066 (47.82) | 184248 (0.90) | 10538334 (51.29) | 48.2644 |
| JTs | K7o | 9820284 (47.79) | 133245 (0.65) | 10594119 (51.56) | 48.1170 |
| JTs | A7o | 9838950 (47.88) | 86319 (0.42) | 10622379 (51.70) | 48.0936 |
| JTs | K8o | 9756222 (47.48) | 135615 (0.66) | 10655811 (51.86) | 47.8110 |
| JTs | A8o | 9726060 (47.33) | 87096 (0.42) | 10734492 (52.24) | 47.5461 |
| JTs | A9o | 9670461 (47.06) | 89556 (0.44) | 10787631 (52.50) | 47.2815 |
| JTs | Q8o | 9554565 (46.50) | 185439 (0.90) | 10807644 (52.60) | 46.9508 |
| JTs | K9o | 9485724 (46.16) | 136896 (0.67) | 10925028 (53.17) | 46.4976 |
| JTs | K2s | 3136471 (45.79) | 50944 (0.74) | 3661801 (53.46) | 46.1650 |
| JTs | Q2s | 3127470 (45.66) | 66703 (0.97) | 3655043 (53.36) | 46.1487 |
| JTs | A6s | 3140216 (45.85) | 32562 (0.48) | 3676438 (53.68) | 46.0855 |
| JTs | K3s | 3131215 (45.72) | 50175 (0.73) | 3667826 (53.55) | 46.0827 |
| JTs | Q3s | 3122214 (45.58) | 65934 (0.96) | 3661068 (53.45) | 46.0663 |
| JTs | K6s | 3131215 (45.72) | 46676 (0.68) | 3671325 (53.60) | 46.0571 |
| JTs | Q6s | 3122214 (45.58) | 62435 (0.91) | 3664567 (53.50) | 46.0408 |
| JTs | K4s | 3125959 (45.64) | 49406 (0.72) | 3673851 (53.64) | 46.0003 |
| JTs | K5s | 3125959 (45.64) | 49355 (0.72) | 3673902 (53.64) | 46.0000 |
| JTs | Q4s | 3116958 (45.51) | 65165 (0.95) | 3667093 (53.54) | 45.9840 |
| JTs | Q5s | 3116958 (45.51) | 65114 (0.95) | 3667144 (53.54) | 45.9836 |
| JTs | A2s | 3110750 (45.42) | 36218 (0.53) | 3702248 (54.05) | 45.6820 |
| JTs | Q9o | 9284067 (45.18) | 186720 (0.91) | 11076861 (53.91) | 45.6375 |
| JTs | A3s | 3105494 (45.34) | 35449 (0.52) | 3708273 (54.14) | 45.5996 |
| JTs | A4s | 3100238 (45.26) | 34680 (0.51) | 3714298 (54.23) | 45.5173 |
| JTs | A5s | 3100238 (45.26) | 34629 (0.51) | 3714349 (54.23) | 45.5169 |
| JTs | Q7s | 3084195 (45.03) | 63108 (0.92) | 3701913 (54.05) | 45.4906 |
| JTs | K7s | 3079851 (44.97) | 46923 (0.69) | 3722442 (54.35) | 45.3090 |
| JTs | A7s | 3083596 (45.02) | 32088 (0.47) | 3733532 (54.51) | 45.2554 |
| JTs | K8s | 3061371 (44.70) | 47596 (0.69) | 3740249 (54.61) | 45.0441 |
| JTs | A8s | 3049143 (44.52) | 32335 (0.47) | 3767738 (55.01) | 44.7542 |
| JTs | A9s | 3033291 (44.29) | 33008 (0.48) | 3782917 (55.23) | 44.5277 |
| JTs | Q8s | 2998371 (43.78) | 63421 (0.93) | 3787424 (55.30) | 44.2398 |
| JTs | K9s | 2975547 (43.44) | 47909 (0.70) | 3825760 (55.86) | 43.7934 |
| JTs | Q9s | 2912547 (42.52) | 63734 (0.93) | 3872935 (56.55) | 42.9891 |
| JTs | AKo | 8277060 (40.28) | 95193 (0.46) | 12175395 (59.25) | 40.5139 |
| JTs | AQo | 8228694 (40.05) | 93735 (0.46) | 12225219 (59.50) | 40.2750 |
| JTs | KQo | 7959258 (38.74) | 141075 (0.69) | 12447315 (60.58) | 39.0789 |
| JTs | TT | 1940247 (37.77) | 94662 (1.84) | 3102003 (60.39) | 38.6921 |
| JTs | AKs | 2584849 (37.74) | 34644 (0.51) | 4229723 (61.75) | 37.9922 |
| JTs | AQs | 2571708 (37.55) | 34266 (0.50) | 4243242 (61.95) | 37.7976 |
| JTs | KQs | 2486505 (36.30) | 49167 (0.72) | 4313544 (62.98) | 36.6624 |
| JTs | ATo | 4932087 (32.00) | 268827 (1.74) | 10209822 (66.25) | 32.8764 |
| JTs | AJo | 4908318 (31.85) | 272076 (1.77) | 10230342 (66.38) | 32.7327 |
| JTs | KTo | 4698603 (30.49) | 421473 (2.73) | 10290660 (66.78) | 31.8566 |
| JTs | KJo | 4676112 (30.34) | 424722 (2.76) | 10309902 (66.90) | 31.7212 |
| JTs | ATs | 1580940 (30.78) | 87231 (1.70) | 3468741 (67.53) | 31.6251 |
| JTs | AJs | 1573209 (30.63) | 88314 (1.72) | 3475389 (67.66) | 31.4852 |
| JTs | QTo | 4458795 (28.93) | 567804 (3.68) | 10384137 (67.38) | 30.7753 |
| JTs | KTs | 1511385 (29.42) | 137091 (2.67) | 3488436 (67.91) | 30.7564 |
| JTs | QJo | 4436304 (28.79) | 571053 (3.71) | 10403379 (67.51) | 30.6399 |
| JTs | KJs | 1504068 (29.28) | 138174 (2.69) | 3494670 (68.03) | 30.6245 |
| JTs | QTs | 1439928 (28.03) | 184980 (3.60) | 3512004 (68.37) | 29.8315 |
| JTs | QJs | 1432611 (27.89) | 186063 (3.62) | 3518238 (68.49) | 29.6996 |
| JTs | AA | 2154594 (20.97) | 38787 (0.38) | 8080443 (78.65) | 21.1605 |
| JTs | KK | 2008584 (19.55) | 41337 (0.40) | 8223903 (80.05) | 19.7517 |
| JTs | QQ | 1862574 (18.13) | 41247 (0.40) | 8370003 (81.47) | 18.3301 |
| JTs | JJ | 862758 (16.80) | 104976 (2.04) | 4169178 (81.16) | 17.8170 |
Legend
| Hand 1/2 | Representation of hand where pairs are represented as XX (e.g. AA 88), suited hands as XYs (e.g. AKs Q3s) and off-suit hands as XYo (e.g. KJo 52o). |
| Hand 1 Wins | The number of combinations where Hand 1 beats Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Ties | The number of combinations where Hand 1 ties Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Losses | The number of combinations where Hand 2 beats Hand 1 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Equity | The percentage of the pot that Hand 1 will win on average for a given match up. |
|