Heads Up - KJs
| Hand 1 | Hand 2 | Hand 1 Wins | Ties | Hand 1 Losses | Hand 1 Equity |
| KJs | J2o | 11710374 (75.99) | 483789 (3.14) | 3216573 (20.87) | 77.5581 |
| KJs | J3o | 11636826 (75.51) | 478386 (3.10) | 3295524 (21.38) | 77.0633 |
| KJs | J4o | 11564196 (75.04) | 473661 (3.07) | 3372879 (21.89) | 76.5767 |
| KJs | J6o | 11540115 (74.88) | 461424 (2.99) | 3409197 (22.12) | 76.3807 |
| KJs | J5o | 11492484 (74.57) | 469440 (3.05) | 3448812 (22.38) | 76.0976 |
| KJs | J8o | 11398707 (73.97) | 445920 (2.89) | 3566109 (23.14) | 75.4128 |
| KJs | K2o | 10991802 (71.33) | 1202379 (7.80) | 3216555 (20.87) | 75.2267 |
| KJs | J7o | 11357253 (73.70) | 445587 (2.89) | 3607896 (23.41) | 75.1427 |
| KJs | QJo | 11347578 (73.63) | 374133 (2.43) | 3689025 (23.94) | 74.8481 |
| KJs | K3o | 10927776 (70.91) | 1187454 (7.71) | 3295506 (21.38) | 74.7628 |
| KJs | K8o | 10883487 (70.62) | 1135659 (7.37) | 3391590 (22.01) | 74.3074 |
| KJs | K4o | 10863750 (70.49) | 1174125 (7.62) | 3372861 (21.89) | 74.3041 |
| KJs | K9o | 10871067 (70.54) | 1123776 (7.29) | 3415893 (22.17) | 74.1882 |
| KJs | K6o | 10854123 (70.43) | 1147434 (7.45) | 3409179 (22.12) | 74.1551 |
| KJs | K7o | 10837101 (70.32) | 1140258 (7.40) | 3433377 (22.28) | 74.0213 |
| KJs | KTo | 10817043 (70.19) | 1156320 (7.50) | 3437373 (22.31) | 73.9433 |
| KJs | K5o | 10799724 (70.08) | 1162218 (7.54) | 3448794 (22.38) | 73.8500 |
| KJs | J9o | 11163615 (72.44) | 433452 (2.81) | 3813669 (24.75) | 73.8468 |
| KJs | JTo | 11088081 (71.95) | 422730 (2.74) | 3899925 (25.31) | 73.3219 |
| KJs | J2s | 3684522 (71.73) | 154068 (3.00) | 1298322 (25.27) | 73.2260 |
| KJs | J3s | 3661725 (71.28) | 153033 (2.98) | 1322154 (25.74) | 72.7722 |
| KJs | J4s | 3639225 (70.84) | 151998 (2.96) | 1345689 (26.20) | 72.3241 |
| KJs | J6s | 3631170 (70.69) | 148557 (2.89) | 1357185 (26.42) | 72.1338 |
| KJs | J5s | 3617022 (70.41) | 150963 (2.94) | 1368927 (26.65) | 71.8818 |
| KJs | J8s | 3586968 (69.83) | 144186 (2.81) | 1405758 (27.37) | 71.2308 |
| KJs | K2s | 3458055 (67.32) | 380541 (7.41) | 1298316 (25.27) | 71.0218 |
| KJs | J7s | 3574656 (69.59) | 144159 (2.81) | 1418097 (27.61) | 70.9908 |
| KJs | T2o | 14472921 (70.44) | 152931 (0.74) | 5921796 (28.82) | 70.8080 |
| KJs | QJs | 3573774 (69.57) | 122718 (2.39) | 1440420 (28.04) | 70.7649 |
| KJs | K3s | 3438345 (66.93) | 376419 (7.33) | 1322148 (25.74) | 70.5979 |
| KJs | T3o | 14397393 (70.07) | 147258 (0.72) | 6002997 (29.22) | 70.4267 |
| KJs | K4s | 3418635 (66.55) | 372594 (7.25) | 1345683 (26.20) | 70.1770 |
| KJs | K8s | 3424251 (66.66) | 360615 (7.02) | 1352046 (26.32) | 70.1698 |
| KJs | K9s | 3421722 (66.61) | 357417 (6.96) | 1357773 (26.43) | 70.0894 |
| KJs | T4o | 14323080 (69.71) | 142602 (0.69) | 6081966 (29.60) | 70.0537 |
| KJs | K6s | 3415269 (66.48) | 364461 (7.09) | 1357182 (26.42) | 70.0323 |
| KJs | T5o | 14315664 (69.67) | 141330 (0.69) | 6090654 (29.64) | 70.0145 |
| KJs | K7s | 3410337 (66.39) | 362190 (7.05) | 1364385 (26.56) | 69.9142 |
| KJs | KTs | 3406986 (66.32) | 367962 (7.16) | 1361964 (26.51) | 69.9052 |
| KJs | 92o | 14287584 (69.53) | 150417 (0.73) | 6109647 (29.73) | 69.8999 |
| KJs | J9s | 3515949 (68.44) | 140856 (2.74) | 1480107 (28.81) | 69.8158 |
| KJs | K5s | 3398925 (66.17) | 369066 (7.18) | 1368921 (26.65) | 69.7590 |
| KJs | 72o | 14214264 (69.18) | 149808 (0.73) | 6183576 (30.09) | 69.5416 |
| KJs | 93o | 14212056 (69.17) | 144744 (0.70) | 6190848 (30.13) | 69.5186 |
| KJs | 82o | 14209530 (69.15) | 149550 (0.73) | 6188568 (30.12) | 69.5180 |
| KJs | 94o | 14203425 (69.12) | 142716 (0.69) | 6201507 (30.18) | 69.4716 |
| KJs | 83o | 14199684 (69.11) | 146505 (0.71) | 6201459 (30.18) | 69.4626 |
| KJs | JTs | 3494670 (68.03) | 138174 (2.69) | 1504068 (29.28) | 69.3755 |
| KJs | T6o | 14127990 (68.76) | 132483 (0.64) | 6287175 (30.60) | 69.0796 |
| KJs | 62o | 14049828 (68.38) | 150372 (0.73) | 6347448 (30.89) | 68.7427 |
| KJs | 73o | 13942572 (67.85) | 144819 (0.70) | 6460257 (31.44) | 68.2072 |
| KJs | 95o | 13934163 (67.81) | 139500 (0.68) | 6473985 (31.51) | 68.1534 |
| KJs | 84o | 13929207 (67.79) | 142533 (0.69) | 6475908 (31.52) | 68.1366 |
| KJs | Q2o | 13916868 (67.73) | 156984 (0.76) | 6473796 (31.51) | 68.1117 |
| KJs | T7o | 13899555 (67.65) | 133143 (0.65) | 6514950 (31.71) | 67.9695 |
| KJs | 32o | 13880922 (67.55) | 164211 (0.80) | 6502515 (31.65) | 67.9544 |
| KJs | Q3o | 13841340 (67.36) | 151311 (0.74) | 6554997 (31.90) | 67.7304 |
| KJs | T2s | 4612126 (67.34) | 50992 (0.74) | 2186098 (31.92) | 67.7103 |
| KJs | 42o | 13805394 (67.19) | 159555 (0.78) | 6582699 (32.04) | 67.5755 |
| KJs | Q7o | 13798446 (67.15) | 136098 (0.66) | 6613104 (32.18) | 67.4846 |
| KJs | 63o | 13778136 (67.05) | 145383 (0.71) | 6624129 (32.24) | 67.4083 |
| KJs | Q4o | 13767027 (67.00) | 146655 (0.71) | 6633966 (32.29) | 67.3574 |
| KJs | T3s | 4588333 (66.99) | 50223 (0.73) | 2210660 (32.28) | 67.3573 |
| KJs | Q6o | 13764375 (66.99) | 133908 (0.65) | 6649365 (32.36) | 67.3134 |
| KJs | 96o | 13757199 (66.95) | 130653 (0.64) | 6659796 (32.41) | 67.2706 |
| KJs | 52o | 13731081 (66.83) | 155655 (0.76) | 6660912 (32.42) | 67.2043 |
| KJs | T8o | 13715847 (66.75) | 135513 (0.66) | 6696288 (32.59) | 67.0812 |
| KJs | T4s | 4564945 (66.65) | 49454 (0.72) | 2234817 (32.63) | 67.0102 |
| KJs | Q5o | 13693929 (66.64) | 142755 (0.69) | 6710964 (32.66) | 66.9921 |
| KJs | T5s | 4562515 (66.61) | 49406 (0.72) | 2237295 (32.66) | 66.9744 |
| KJs | 74o | 13672095 (66.54) | 140847 (0.69) | 6734706 (32.78) | 66.8812 |
| KJs | 92s | 4551442 (66.45) | 50232 (0.73) | 2247542 (32.81) | 66.8187 |
| KJs | 85o | 13659945 (66.48) | 139317 (0.68) | 6748386 (32.84) | 66.8184 |
| KJs | Q8o | 13614738 (66.26) | 138468 (0.67) | 6794442 (33.07) | 66.5963 |
| KJs | 93s | 4527649 (66.10) | 49463 (0.72) | 2272104 (33.17) | 66.4657 |
| KJs | 72s | 4526657 (66.09) | 50084 (0.73) | 2272475 (33.18) | 66.4558 |
| KJs | 82s | 4525037 (66.07) | 49994 (0.73) | 2274185 (33.20) | 66.4315 |
| KJs | 94s | 4524814 (66.06) | 49415 (0.72) | 2274987 (33.22) | 66.4240 |
| KJs | 83s | 4521797 (66.02) | 49946 (0.73) | 2277473 (33.25) | 66.3838 |
| KJs | 43o | 13533702 (65.86) | 154566 (0.75) | 6859380 (33.38) | 66.2411 |
| KJs | 86o | 13540203 (65.90) | 130470 (0.63) | 6876975 (33.47) | 66.2141 |
| KJs | 97o | 13528764 (65.84) | 131313 (0.64) | 6887571 (33.52) | 66.1605 |
| KJs | T9o | 13523844 (65.82) | 136794 (0.67) | 6887010 (33.52) | 66.1499 |
| KJs | 64o | 13507659 (65.74) | 141411 (0.69) | 6898578 (33.57) | 66.0823 |
| KJs | T6s | 4502668 (65.74) | 46730 (0.68) | 2299818 (33.58) | 66.0810 |
| KJs | 53o | 13459389 (65.50) | 150666 (0.73) | 6937593 (33.76) | 65.8699 |
| KJs | 62s | 4473762 (65.32) | 50180 (0.73) | 2325274 (33.95) | 65.6842 |
| KJs | Q9o | 13424625 (65.33) | 139749 (0.68) | 6983274 (33.99) | 65.6742 |
| KJs | 98o | 13405860 (65.24) | 133683 (0.65) | 7008105 (34.11) | 65.5681 |
| KJs | 75o | 13402833 (65.23) | 137631 (0.67) | 7007184 (34.10) | 65.5630 |
| KJs | 73s | 4440458 (64.83) | 49424 (0.72) | 2359334 (34.45) | 65.1924 |
| KJs | 95s | 4439425 (64.82) | 48755 (0.71) | 2361036 (34.47) | 65.1725 |
| KJs | 84s | 4436003 (64.77) | 49286 (0.72) | 2363927 (34.51) | 65.1264 |
| KJs | 87o | 13311768 (64.78) | 131130 (0.64) | 7104750 (34.58) | 65.1040 |
| KJs | Q2s | 4429766 (64.68) | 52178 (0.76) | 2367272 (34.56) | 65.0564 |
| KJs | T7s | 4430377 (64.68) | 46926 (0.69) | 2371913 (34.63) | 65.0270 |
| KJs | 76o | 13283091 (64.65) | 128784 (0.63) | 7135773 (34.73) | 64.9587 |
| KJs | 32s | 4420374 (64.54) | 54346 (0.79) | 2374496 (34.67) | 64.9351 |
| KJs | 65o | 13238397 (64.43) | 138195 (0.67) | 7171056 (34.90) | 64.7641 |
| KJs | Q3s | 4405973 (64.33) | 51409 (0.75) | 2391834 (34.92) | 64.7034 |
| KJs | 42s | 4396581 (64.19) | 53079 (0.77) | 2399556 (35.03) | 64.5785 |
| KJs | 54o | 13188912 (64.19) | 146694 (0.71) | 7212042 (35.10) | 64.5439 |
| KJs | Q7s | 4392703 (64.13) | 47865 (0.70) | 2408648 (35.17) | 64.4838 |
| KJs | QTo | 13168209 (64.09) | 141057 (0.69) | 7238382 (35.23) | 64.4295 |
| KJs | 63s | 4387563 (64.06) | 49520 (0.72) | 2412133 (35.22) | 64.4208 |
| KJs | Q4s | 4382585 (63.99) | 50640 (0.74) | 2415991 (35.27) | 64.3563 |
| KJs | 96s | 4382924 (63.99) | 46079 (0.67) | 2420213 (35.34) | 64.3280 |
| KJs | Q6s | 4381476 (63.97) | 47192 (0.69) | 2420548 (35.34) | 64.3150 |
| KJs | 52s | 4373193 (63.85) | 51938 (0.76) | 2424085 (35.39) | 64.2287 |
| KJs | T8s | 4372603 (63.84) | 47599 (0.69) | 2429014 (35.46) | 64.1884 |
| KJs | Q5s | 4359602 (63.65) | 49871 (0.73) | 2439743 (35.62) | 64.0152 |
| KJs | 74s | 4354664 (63.58) | 48764 (0.71) | 2445788 (35.71) | 63.9350 |
| KJs | 85s | 4350614 (63.52) | 48626 (0.71) | 2449976 (35.77) | 63.8749 |
| KJs | Q8s | 4334929 (63.29) | 48538 (0.71) | 2465749 (36.00) | 63.6452 |
| KJs | 43s | 4310382 (62.93) | 52374 (0.76) | 2486460 (36.30) | 63.3148 |
| KJs | T9s | 4311661 (62.95) | 47912 (0.70) | 2489643 (36.35) | 63.3009 |
| KJs | 86s | 4312038 (62.96) | 45950 (0.67) | 2491228 (36.37) | 63.2921 |
| KJs | 97s | 4310633 (62.94) | 46275 (0.68) | 2492308 (36.39) | 63.2740 |
| KJs | 64s | 4301769 (62.81) | 48860 (0.71) | 2498587 (36.48) | 63.1634 |
| KJs | 53s | 4286994 (62.59) | 51278 (0.75) | 2510944 (36.66) | 62.9654 |
| KJs | Q9s | 4274608 (62.41) | 48851 (0.71) | 2525757 (36.88) | 62.7668 |
| KJs | 98s | 4271840 (62.37) | 46948 (0.69) | 2530428 (36.94) | 62.7125 |
| KJs | 75s | 4269275 (62.33) | 48104 (0.70) | 2531837 (36.97) | 62.6835 |
| KJs | 87s | 4239747 (61.90) | 46143 (0.67) | 2563326 (37.43) | 62.2381 |
| KJs | 76s | 4230699 (61.77) | 45419 (0.66) | 2573098 (37.57) | 62.1007 |
| KJs | 65s | 4216380 (61.56) | 48182 (0.70) | 2584654 (37.74) | 61.9118 |
| KJs | 54s | 4201200 (61.34) | 50588 (0.74) | 2597428 (37.92) | 61.7077 |
| KJs | QTs | 4193632 (61.23) | 49164 (0.72) | 2606420 (38.05) | 61.5868 |
| KJs | KJo | 735342 (7.16) | 9315210 (90.67) | 223272 (2.17) | 52.4921 |
| KJs | 22 | 5252790 (51.13) | 92814 (0.90) | 4928220 (47.97) | 51.5796 |
| KJs | 33 | 5192076 (50.54) | 79509 (0.77) | 5002239 (48.69) | 50.9239 |
| KJs | 44 | 5137032 (50.00) | 68031 (0.66) | 5068761 (49.34) | 50.3323 |
| KJs | KJs | 367671 (7.16) | 4401570 (85.69) | 367671 (7.16) | 50.0000 |
| KJs | 55 | 5087658 (49.52) | 58119 (0.57) | 5128047 (49.91) | 49.8034 |
| KJs | 66 | 5061129 (49.26) | 49425 (0.48) | 5163270 (50.26) | 49.5029 |
| KJs | 77 | 4986168 (48.53) | 45153 (0.44) | 5242503 (51.03) | 48.7525 |
| KJs | 88 | 4970976 (48.38) | 43941 (0.43) | 5258907 (51.19) | 48.5987 |
| KJs | 99 | 4845267 (47.16) | 42036 (0.41) | 5386521 (52.43) | 47.3659 |
| KJs | TT | 4728627 (46.03) | 41778 (0.41) | 5503419 (53.57) | 46.2293 |
| KJs | A6o | 9448140 (45.98) | 91401 (0.44) | 11008107 (53.57) | 46.2040 |
| KJs | A2o | 9371007 (45.61) | 112533 (0.55) | 11064108 (53.85) | 45.8801 |
| KJs | A8o | 9380241 (45.65) | 91263 (0.44) | 11076144 (53.90) | 45.8732 |
| KJs | A7o | 9363195 (45.57) | 88893 (0.43) | 11095560 (54.00) | 45.7845 |
| KJs | A3o | 9353961 (45.52) | 106860 (0.52) | 11086827 (53.96) | 45.7833 |
| KJs | A4o | 9336915 (45.44) | 102204 (0.50) | 11108529 (54.06) | 45.6890 |
| KJs | A5o | 9319869 (45.36) | 98304 (0.48) | 11129475 (54.16) | 45.5966 |
| KJs | A9o | 9261765 (45.07) | 93723 (0.46) | 11192160 (54.47) | 45.3026 |
| KJs | ATo | 8915673 (43.39) | 95031 (0.46) | 11536944 (56.15) | 43.6215 |
| KJs | A6s | 2955778 (43.15) | 33645 (0.49) | 3859793 (56.35) | 43.4006 |
| KJs | A8s | 2935065 (42.85) | 33706 (0.49) | 3880445 (56.66) | 43.0986 |
| KJs | A2s | 2931568 (42.80) | 38019 (0.56) | 3879629 (56.64) | 43.0791 |
| KJs | A7s | 2929809 (42.78) | 33036 (0.48) | 3886371 (56.74) | 43.0170 |
| KJs | A3s | 2926312 (42.72) | 37250 (0.54) | 3885654 (56.73) | 42.9967 |
| KJs | A4s | 2921056 (42.65) | 36481 (0.53) | 3891679 (56.82) | 42.9143 |
| KJs | A5s | 2915800 (42.57) | 35712 (0.52) | 3897704 (56.91) | 42.8320 |
| KJs | A9s | 2899674 (42.34) | 34379 (0.50) | 3915163 (57.16) | 42.5868 |
| KJs | ATs | 2790171 (40.74) | 34692 (0.51) | 4024353 (58.76) | 40.9903 |
| KJs | AQo | 8337642 (40.58) | 99084 (0.48) | 12110922 (58.94) | 40.8182 |
| KJs | AQs | 2600636 (37.97) | 35878 (0.52) | 4212702 (61.51) | 38.2317 |
| KJs | JJ | 1786575 (34.78) | 81270 (1.58) | 3269067 (63.64) | 35.5702 |
| KJs | QQ | 3274509 (31.87) | 43554 (0.42) | 6955761 (67.70) | 32.0843 |
| KJs | KQo | 4247859 (27.56) | 828318 (5.37) | 10334559 (67.06) | 30.2518 |
| KJs | AKo | 4515417 (29.30) | 175983 (1.14) | 10719336 (69.56) | 29.8714 |
| KJs | AJo | 4466394 (28.98) | 235293 (1.53) | 10709049 (69.49) | 29.7458 |
| KJs | KQs | 1364949 (26.57) | 264666 (5.15) | 3507297 (68.28) | 29.1475 |
| KJs | AKs | 1451844 (28.26) | 59127 (1.15) | 3625941 (70.59) | 28.8385 |
| KJs | AJs | 1437111 (27.98) | 77193 (1.50) | 3622608 (70.52) | 28.7275 |
| KJs | AA | 1773774 (17.26) | 41844 (0.41) | 8458206 (82.33) | 17.4686 |
| KJs | KK | 702603 (13.68) | 60525 (1.18) | 4373784 (85.14) | 14.2667 |
Legend
| Hand 1/2 | Representation of hand where pairs are represented as XX (e.g. AA 88), suited hands as XYs (e.g. AKs Q3s) and off-suit hands as XYo (e.g. KJo 52o). |
| Hand 1 Wins | The number of combinations where Hand 1 beats Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Ties | The number of combinations where Hand 1 ties Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Losses | The number of combinations where Hand 2 beats Hand 1 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Equity | The percentage of the pot that Hand 1 will win on average for a given match up. |
|