Heads Up - KQs
| Hand 1 | Hand 2 | Hand 1 Wins | Ties | Hand 1 Losses | Hand 1 Equity |
| KQs | Q2o | 11765445 (76.35) | 422655 (2.74) | 3222636 (20.91) | 77.7171 |
| KQs | Q3o | 11691897 (75.87) | 417252 (2.71) | 3301587 (21.42) | 77.2223 |
| KQs | Q4o | 11619267 (75.40) | 412527 (2.68) | 3378942 (21.93) | 76.7357 |
| KQs | Q8o | 11621970 (75.41) | 398895 (2.59) | 3389871 (22.00) | 76.7090 |
| KQs | Q7o | 11580516 (75.15) | 398562 (2.59) | 3431658 (22.27) | 76.4389 |
| KQs | Q5o | 11547555 (74.93) | 408306 (2.65) | 3454875 (22.42) | 76.2566 |
| KQs | Q6o | 11539980 (74.88) | 398349 (2.58) | 3472407 (22.53) | 76.1752 |
| KQs | K2o | 11278959 (73.19) | 909150 (5.90) | 3222627 (20.91) | 76.1387 |
| KQs | K3o | 11213673 (72.77) | 895485 (5.81) | 3301578 (21.42) | 75.6707 |
| KQs | K8o | 11171286 (72.49) | 849588 (5.51) | 3389862 (22.00) | 75.2468 |
| KQs | K4o | 11148387 (72.34) | 883416 (5.73) | 3378933 (21.93) | 75.2079 |
| KQs | Q9o | 11386752 (73.89) | 386427 (2.51) | 3637557 (23.60) | 75.1422 |
| KQs | K7o | 11126160 (72.20) | 852927 (5.53) | 3431649 (22.27) | 74.9648 |
| KQs | KJo | 11137797 (72.27) | 828462 (5.38) | 3444477 (22.35) | 74.9609 |
| KQs | QJo | 11357601 (73.70) | 377382 (2.45) | 3675753 (23.85) | 74.9237 |
| KQs | K9o | 11110596 (72.10) | 837093 (5.43) | 3463047 (22.47) | 74.8124 |
| KQs | K5o | 11083101 (71.92) | 872769 (5.66) | 3454866 (22.42) | 74.7497 |
| KQs | K6o | 11081034 (71.90) | 857304 (5.56) | 3472398 (22.53) | 74.6862 |
| KQs | KTo | 11091411 (71.97) | 826785 (5.36) | 3492540 (22.66) | 74.6545 |
| KQs | QTo | 11311215 (73.40) | 375705 (2.44) | 3723816 (24.16) | 74.6173 |
| KQs | Q2s | 3701331 (72.05) | 135360 (2.64) | 1300221 (25.31) | 73.3711 |
| KQs | Q3s | 3678534 (71.61) | 134325 (2.61) | 1324053 (25.78) | 72.9173 |
| KQs | Q4s | 3656034 (71.17) | 133290 (2.59) | 1347588 (26.23) | 72.4692 |
| KQs | Q8s | 3655494 (71.16) | 129372 (2.52) | 1352046 (26.32) | 72.4206 |
| KQs | Q7s | 3643182 (70.92) | 129345 (2.52) | 1364385 (26.56) | 72.1806 |
| KQs | Q5s | 3633831 (70.74) | 132255 (2.57) | 1370826 (26.69) | 72.0269 |
| KQs | Q6s | 3631167 (70.69) | 129318 (2.52) | 1376427 (26.79) | 71.9465 |
| KQs | K2s | 3548925 (69.09) | 287769 (5.60) | 1300218 (25.31) | 71.8877 |
| KQs | K3s | 3528801 (68.69) | 284061 (5.53) | 1324050 (25.78) | 71.4599 |
| KQs | K8s | 3514671 (68.42) | 270195 (5.26) | 1352046 (26.32) | 71.0499 |
| KQs | K4s | 3508677 (68.30) | 280650 (5.46) | 1347585 (26.23) | 71.0349 |
| KQs | Q9s | 3584475 (69.78) | 126042 (2.45) | 1426395 (27.77) | 71.0056 |
| KQs | KJs | 3507297 (68.28) | 264666 (5.15) | 1364949 (26.57) | 70.8525 |
| KQs | J2o | 14478039 (70.46) | 156984 (0.76) | 5912625 (28.78) | 70.8428 |
| KQs | QJs | 3577110 (69.64) | 123801 (2.41) | 1436001 (27.95) | 70.8404 |
| KQs | K7s | 3501171 (68.16) | 271356 (5.28) | 1364385 (26.56) | 70.7984 |
| KQs | K9s | 3497418 (68.08) | 266811 (5.19) | 1372683 (26.72) | 70.6811 |
| KQs | K5s | 3488553 (67.91) | 277536 (5.40) | 1370823 (26.69) | 70.6129 |
| KQs | KTs | 3493383 (68.01) | 264225 (5.14) | 1379304 (26.85) | 70.5773 |
| KQs | QTs | 3563196 (69.36) | 123360 (2.40) | 1450356 (28.23) | 70.5653 |
| KQs | K6s | 3487671 (67.89) | 272817 (5.31) | 1376424 (26.79) | 70.5498 |
| KQs | T2o | 14412231 (70.14) | 154488 (0.75) | 5980929 (29.11) | 70.5165 |
| KQs | J3o | 14402511 (70.09) | 151311 (0.74) | 5993826 (29.17) | 70.4614 |
| KQs | T3o | 14336703 (69.77) | 148815 (0.72) | 6062130 (29.50) | 70.1351 |
| KQs | J4o | 14328198 (69.73) | 146655 (0.71) | 6072795 (29.55) | 70.0884 |
| KQs | J6o | 14325420 (69.72) | 133905 (0.65) | 6088323 (29.63) | 70.0439 |
| KQs | T4o | 14262390 (69.41) | 144159 (0.70) | 6141099 (29.89) | 69.7621 |
| KQs | J5o | 14255100 (69.38) | 142755 (0.69) | 6149793 (29.93) | 69.7232 |
| KQs | T5o | 14254974 (69.38) | 142887 (0.70) | 6149787 (29.93) | 69.7229 |
| KQs | 92o | 14237607 (69.29) | 151974 (0.74) | 6158067 (29.97) | 69.6605 |
| KQs | 72o | 14221635 (69.21) | 151365 (0.74) | 6174648 (30.05) | 69.5813 |
| KQs | 82o | 14216901 (69.19) | 151107 (0.74) | 6179640 (30.07) | 69.5576 |
| KQs | 83o | 14207055 (69.14) | 148062 (0.72) | 6192531 (30.14) | 69.5023 |
| KQs | 93o | 14162079 (68.92) | 146301 (0.71) | 6239268 (30.36) | 69.2791 |
| KQs | 94o | 14153448 (68.88) | 144273 (0.70) | 6249927 (30.42) | 69.2322 |
| KQs | J7o | 14128248 (68.76) | 136095 (0.66) | 6283305 (30.58) | 69.0896 |
| KQs | T6o | 14063448 (68.44) | 132093 (0.64) | 6352107 (30.91) | 68.7645 |
| KQs | 62o | 13965738 (67.97) | 149859 (0.73) | 6432051 (31.30) | 68.3322 |
| KQs | 73o | 13949943 (67.89) | 146376 (0.71) | 6451329 (31.40) | 68.2469 |
| KQs | J8o | 13944540 (67.86) | 138465 (0.67) | 6464643 (31.46) | 68.2013 |
| KQs | 84o | 13936578 (67.83) | 144090 (0.70) | 6466980 (31.47) | 68.1763 |
| KQs | 95o | 13884186 (67.57) | 141057 (0.69) | 6522405 (31.74) | 67.9139 |
| KQs | 32o | 13862640 (67.47) | 166329 (0.81) | 6518679 (31.72) | 67.8706 |
| KQs | T7o | 13866276 (67.48) | 134283 (0.65) | 6547089 (31.86) | 67.8103 |
| KQs | J2s | 4612965 (67.35) | 52178 (0.76) | 2184073 (31.89) | 67.7312 |
| KQs | 42o | 13787112 (67.10) | 161673 (0.79) | 6598863 (32.11) | 67.4917 |
| KQs | T2s | 4592412 (67.05) | 51505 (0.75) | 2205299 (32.20) | 67.4262 |
| KQs | J3s | 4589172 (67.00) | 51409 (0.75) | 2208635 (32.25) | 67.3782 |
| KQs | J9o | 13746021 (66.90) | 139746 (0.68) | 6661881 (32.42) | 67.2383 |
| KQs | 52o | 13712799 (66.74) | 157773 (0.77) | 6677076 (32.50) | 67.1205 |
| KQs | T3s | 4568619 (66.70) | 50736 (0.74) | 2229861 (32.56) | 67.0732 |
| KQs | J4s | 4565784 (66.66) | 50640 (0.74) | 2232792 (32.60) | 67.0311 |
| KQs | 63o | 13694046 (66.65) | 144870 (0.71) | 6708732 (32.65) | 66.9978 |
| KQs | J6s | 4564675 (66.65) | 47195 (0.69) | 2237346 (32.67) | 66.9897 |
| KQs | 96o | 13692660 (66.64) | 130263 (0.63) | 6724725 (32.73) | 66.9556 |
| KQs | T8o | 13682568 (66.59) | 136653 (0.67) | 6728427 (32.75) | 66.9220 |
| KQs | 74o | 13679466 (66.57) | 142404 (0.69) | 6725778 (32.73) | 66.9209 |
| KQs | 85o | 13667316 (66.52) | 140874 (0.69) | 6739458 (32.80) | 66.8580 |
| KQs | T4s | 4545231 (66.36) | 49967 (0.73) | 2254018 (32.91) | 66.7261 |
| KQs | T5s | 4542801 (66.33) | 49919 (0.73) | 2256496 (32.95) | 66.6903 |
| KQs | J5s | 4542801 (66.33) | 49871 (0.73) | 2256544 (32.95) | 66.6899 |
| KQs | 92s | 4535074 (66.21) | 50745 (0.74) | 2263397 (33.05) | 66.5835 |
| KQs | 72s | 4528214 (66.11) | 50597 (0.74) | 2270405 (33.15) | 66.4822 |
| KQs | 82s | 4526594 (66.09) | 50507 (0.74) | 2272115 (33.17) | 66.4579 |
| KQs | 83s | 4523354 (66.04) | 50459 (0.74) | 2275403 (33.22) | 66.4103 |
| KQs | 97o | 13563420 (66.01) | 132453 (0.64) | 6851775 (33.35) | 66.3319 |
| KQs | 93s | 4511281 (65.87) | 49976 (0.73) | 2287959 (33.40) | 66.2305 |
| KQs | 87o | 13536738 (65.88) | 132270 (0.64) | 6878640 (33.48) | 66.2016 |
| KQs | JTo | 13531020 (65.85) | 141054 (0.69) | 6875574 (33.46) | 66.1952 |
| KQs | 94s | 4508446 (65.82) | 49928 (0.73) | 2290842 (33.45) | 66.1887 |
| KQs | 43o | 13515420 (65.78) | 156684 (0.76) | 6875544 (33.46) | 66.1573 |
| KQs | J7s | 4501887 (65.73) | 47868 (0.70) | 2299461 (33.57) | 66.0779 |
| KQs | T9o | 13484049 (65.62) | 137934 (0.67) | 6925665 (33.71) | 65.9590 |
| KQs | 86o | 13475790 (65.58) | 130080 (0.63) | 6941778 (33.78) | 65.8997 |
| KQs | 53o | 13441107 (65.41) | 152784 (0.74) | 6953757 (33.84) | 65.7861 |
| KQs | T6s | 4481716 (65.43) | 46631 (0.68) | 2320869 (33.89) | 65.7744 |
| KQs | 98o | 13440516 (65.41) | 134823 (0.66) | 6972309 (33.93) | 65.7395 |
| KQs | 64o | 13423569 (65.33) | 140898 (0.69) | 6983181 (33.99) | 65.6718 |
| KQs | 75o | 13410204 (65.26) | 139188 (0.68) | 6998256 (34.06) | 65.6026 |
| KQs | 62s | 4447280 (64.93) | 50135 (0.73) | 2351801 (34.34) | 65.2972 |
| KQs | J8s | 4444113 (64.88) | 48541 (0.71) | 2356562 (34.41) | 65.2393 |
| KQs | 73s | 4442015 (64.85) | 49937 (0.73) | 2357264 (34.42) | 65.2189 |
| KQs | 84s | 4437560 (64.79) | 49799 (0.73) | 2361857 (34.48) | 65.1529 |
| KQs | 95s | 4423057 (64.58) | 49268 (0.72) | 2376891 (34.70) | 64.9372 |
| KQs | T7s | 4418928 (64.52) | 47304 (0.69) | 2382984 (34.79) | 64.8626 |
| KQs | 32s | 4414445 (64.45) | 55019 (0.80) | 2379752 (34.74) | 64.8535 |
| KQs | 76o | 13218678 (64.33) | 128394 (0.62) | 7200576 (35.04) | 64.6443 |
| KQs | 42s | 4390652 (64.10) | 53752 (0.78) | 2404812 (35.11) | 64.4968 |
| KQs | 54o | 13170630 (64.10) | 148812 (0.72) | 7228206 (35.18) | 64.4601 |
| KQs | 65o | 13154307 (64.02) | 137682 (0.67) | 7255659 (35.31) | 64.3536 |
| KQs | J9s | 4381101 (63.96) | 48854 (0.71) | 2419261 (35.32) | 64.3216 |
| KQs | 52s | 4367264 (63.76) | 52611 (0.77) | 2429341 (35.47) | 64.1470 |
| KQs | 63s | 4361081 (63.67) | 49475 (0.72) | 2438660 (35.60) | 64.0339 |
| KQs | T8s | 4361154 (63.67) | 47977 (0.70) | 2440085 (35.63) | 64.0240 |
| KQs | 96s | 4361972 (63.69) | 45980 (0.67) | 2441264 (35.64) | 64.0214 |
| KQs | 74s | 4356221 (63.60) | 49277 (0.72) | 2443718 (35.68) | 63.9615 |
| KQs | 85s | 4352171 (63.54) | 49139 (0.72) | 2447906 (35.74) | 63.9013 |
| KQs | 97s | 4320455 (63.08) | 46653 (0.68) | 2482108 (36.24) | 63.4201 |
| KQs | JTs | 4313544 (62.98) | 49167 (0.72) | 2486505 (36.30) | 63.3376 |
| KQs | 87s | 4310019 (62.93) | 46521 (0.68) | 2492676 (36.39) | 63.2668 |
| KQs | 43s | 4304453 (62.85) | 53047 (0.77) | 2491716 (36.38) | 63.2332 |
| KQs | T9s | 4298142 (62.75) | 48290 (0.71) | 2502784 (36.54) | 63.1063 |
| KQs | 86s | 4291086 (62.65) | 45851 (0.67) | 2512279 (36.68) | 62.9855 |
| KQs | 53s | 4281065 (62.50) | 51951 (0.76) | 2516200 (36.74) | 62.8837 |
| KQs | 98s | 4281662 (62.51) | 47326 (0.69) | 2520228 (36.80) | 62.8587 |
| KQs | 64s | 4275287 (62.42) | 48815 (0.71) | 2525114 (36.87) | 62.7764 |
| KQs | 75s | 4270832 (62.36) | 48617 (0.71) | 2529767 (36.94) | 62.7100 |
| KQs | 76s | 4209747 (61.46) | 45320 (0.66) | 2594149 (37.88) | 61.7940 |
| KQs | 54s | 4195271 (61.25) | 51261 (0.75) | 2602684 (38.00) | 61.6261 |
| KQs | 65s | 4189898 (61.17) | 48137 (0.70) | 2611181 (38.12) | 61.5248 |
| KQs | KQo | 735336 (7.16) | 9315222 (90.67) | 223266 (2.17) | 52.4921 |
| KQs | 22 | 5219268 (50.80) | 93873 (0.91) | 4960683 (48.28) | 51.2585 |
| KQs | 33 | 5158554 (50.21) | 80568 (0.78) | 5034702 (49.01) | 50.6028 |
| KQs | 44 | 5103510 (49.67) | 69090 (0.67) | 5101224 (49.65) | 50.0111 |
| KQs | KQs | 367668 (7.16) | 4401576 (85.69) | 367668 (7.16) | 50.0000 |
| KQs | 55 | 5054136 (49.19) | 59178 (0.58) | 5160510 (50.23) | 49.4823 |
| KQs | 66 | 5019021 (48.85) | 47853 (0.47) | 5206950 (50.68) | 49.0854 |
| KQs | 77 | 4998159 (48.65) | 45651 (0.44) | 5230014 (50.91) | 48.8716 |
| KQs | 88 | 4982967 (48.50) | 44439 (0.43) | 5246418 (51.07) | 48.7179 |
| KQs | 99 | 4852902 (47.24) | 42534 (0.41) | 5378388 (52.35) | 47.4426 |
| KQs | JJ | 4738077 (46.12) | 43620 (0.42) | 5492127 (53.46) | 46.3302 |
| KQs | TT | 4736259 (46.10) | 42276 (0.41) | 5495289 (53.49) | 46.3060 |
| KQs | A8o | 9381096 (45.66) | 92820 (0.45) | 11073732 (53.89) | 45.8812 |
| KQs | A6o | 9363924 (45.57) | 90888 (0.44) | 11092836 (53.99) | 45.7929 |
| KQs | A7o | 9364050 (45.57) | 90450 (0.44) | 11093148 (53.99) | 45.7925 |
| KQs | A2o | 9303837 (45.28) | 114651 (0.56) | 11129160 (54.16) | 45.5583 |
| KQs | A3o | 9286791 (45.20) | 108978 (0.53) | 11151879 (54.27) | 45.4616 |
| KQs | A4o | 9269745 (45.11) | 104322 (0.51) | 11173581 (54.38) | 45.3673 |
| KQs | A5o | 9252699 (45.03) | 100422 (0.49) | 11194527 (54.48) | 45.2748 |
| KQs | A9o | 9254034 (45.04) | 95280 (0.46) | 11198334 (54.50) | 45.2688 |
| KQs | AJo | 8924985 (43.44) | 99084 (0.48) | 11523579 (56.08) | 43.6767 |
| KQs | ATo | 8907939 (43.35) | 96588 (0.47) | 11543121 (56.18) | 43.5876 |
| KQs | A8s | 2934552 (42.85) | 34219 (0.50) | 3880445 (56.66) | 43.0949 |
| KQs | A6s | 2929296 (42.77) | 33600 (0.49) | 3886320 (56.74) | 43.0136 |
| KQs | A7s | 2929296 (42.77) | 33549 (0.49) | 3886371 (56.74) | 43.0133 |
| KQs | A2s | 2910342 (42.49) | 38692 (0.56) | 3900182 (56.94) | 42.7741 |
| KQs | A3s | 2905086 (42.41) | 37923 (0.55) | 3906207 (57.03) | 42.6917 |
| KQs | A4s | 2899830 (42.34) | 37154 (0.54) | 3912232 (57.12) | 42.6094 |
| KQs | A9s | 2896533 (42.29) | 34892 (0.51) | 3917791 (57.20) | 42.5447 |
| KQs | A5s | 2894574 (42.26) | 36385 (0.53) | 3918257 (57.21) | 42.5270 |
| KQs | AJs | 2792286 (40.77) | 35878 (0.52) | 4021052 (58.71) | 41.0299 |
| KQs | ATs | 2787030 (40.69) | 35205 (0.51) | 4026981 (58.79) | 40.9482 |
| KQs | QQ | 1785390 (34.76) | 59850 (1.17) | 3291672 (64.08) | 35.3386 |
| KQs | AQo | 4472583 (29.02) | 174159 (1.13) | 10763994 (69.85) | 29.5876 |
| KQs | AKo | 4469262 (29.00) | 177408 (1.15) | 10764066 (69.85) | 29.5766 |
| KQs | AQs | 1439010 (28.01) | 58485 (1.14) | 3639417 (70.85) | 28.5824 |
| KQs | AKs | 1437903 (27.99) | 59568 (1.16) | 3639441 (70.85) | 28.5714 |
| KQs | AA | 1731666 (16.86) | 42975 (0.42) | 8499183 (82.73) | 17.0643 |
| KQs | KK | 681846 (13.27) | 61089 (1.19) | 4393977 (85.54) | 13.8681 |
Legend
| Hand 1/2 | Representation of hand where pairs are represented as XX (e.g. AA 88), suited hands as XYs (e.g. AKs Q3s) and off-suit hands as XYo (e.g. KJo 52o). |
| Hand 1 Wins | The number of combinations where Hand 1 beats Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Ties | The number of combinations where Hand 1 ties Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Losses | The number of combinations where Hand 2 beats Hand 1 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Equity | The percentage of the pot that Hand 1 will win on average for a given match up. |
|