Heads Up - QTs
| Hand 1 | Hand 2 | Hand 1 Wins | Ties | Hand 1 Losses | Hand 1 Equity |
| QTs | T2o | 11548626 (74.94) | 693855 (4.50) | 3168255 (20.56) | 77.1900 |
| QTs | T3o | 11476338 (74.47) | 687192 (4.46) | 3247206 (21.07) | 76.6993 |
| QTs | T4o | 11404968 (74.01) | 681207 (4.42) | 3324561 (21.57) | 76.2168 |
| QTs | T5o | 11389722 (73.91) | 677667 (4.40) | 3343347 (21.69) | 76.1064 |
| QTs | T7o | 11257011 (73.05) | 651294 (4.23) | 3502431 (22.73) | 75.1597 |
| QTs | T6o | 11215215 (72.78) | 652341 (4.23) | 3543180 (22.99) | 74.8919 |
| QTs | Q2o | 10627239 (68.96) | 1615260 (10.48) | 3168237 (20.56) | 74.2007 |
| QTs | JTo | 11146878 (72.33) | 567798 (3.68) | 3696060 (23.98) | 74.1741 |
| QTs | Q3o | 10564473 (68.55) | 1599075 (10.38) | 3247188 (21.07) | 73.7409 |
| QTs | T8o | 11022261 (71.52) | 637506 (4.14) | 3750969 (24.34) | 73.5916 |
| QTs | Q7o | 10534044 (68.36) | 1548780 (10.05) | 3327912 (21.59) | 73.3802 |
| QTs | Q4o | 10501707 (68.15) | 1584486 (10.28) | 3324543 (21.57) | 73.2862 |
| QTs | Q8o | 10516656 (68.24) | 1540887 (10.00) | 3353193 (21.76) | 73.2418 |
| QTs | Q5o | 10494147 (68.10) | 1573260 (10.21) | 3343329 (21.69) | 73.2008 |
| QTs | T9o | 10961844 (71.13) | 627045 (4.07) | 3821847 (24.80) | 73.1657 |
| QTs | Q6o | 10486398 (68.05) | 1555677 (10.09) | 3368661 (21.86) | 73.0934 |
| QTs | Q9o | 10476885 (67.98) | 1566546 (10.17) | 3367305 (21.85) | 73.0670 |
| QTs | T2s | 3632916 (70.72) | 220884 (4.30) | 1283112 (24.98) | 72.8718 |
| QTs | T3s | 3610533 (70.29) | 219435 (4.27) | 1306944 (25.44) | 72.4219 |
| QTs | T4s | 3588447 (69.86) | 217986 (4.24) | 1330479 (25.90) | 71.9779 |
| QTs | T5s | 3583470 (69.76) | 217068 (4.23) | 1336374 (26.02) | 71.8721 |
| QTs | 92o | 14497569 (70.56) | 197367 (0.96) | 5852712 (28.48) | 71.0361 |
| QTs | T7s | 3541932 (68.95) | 209436 (4.08) | 1385544 (26.97) | 70.9891 |
| QTs | T6s | 3529503 (68.71) | 209823 (4.08) | 1397586 (27.21) | 70.7510 |
| QTs | 93o | 14422041 (70.19) | 191694 (0.93) | 5933913 (28.88) | 70.6547 |
| QTs | 94o | 14413410 (70.15) | 189666 (0.92) | 5944572 (28.93) | 70.6078 |
| QTs | 82o | 14356863 (69.87) | 194880 (0.95) | 5995905 (29.18) | 70.3453 |
| QTs | 72o | 14345706 (69.82) | 196731 (0.96) | 6005211 (29.23) | 70.2955 |
| QTs | 83o | 14347017 (69.82) | 191835 (0.93) | 6008796 (29.24) | 70.2900 |
| QTs | JTs | 3512004 (68.37) | 184980 (3.60) | 1439928 (28.03) | 70.1685 |
| QTs | Q2s | 3344184 (65.10) | 509622 (9.92) | 1283106 (24.98) | 70.0614 |
| QTs | Q3s | 3324888 (64.73) | 505086 (9.83) | 1306938 (25.44) | 69.6417 |
| QTs | T8s | 3471030 (67.57) | 205692 (4.00) | 1460190 (28.43) | 69.5725 |
| QTs | 95o | 14148000 (68.85) | 188397 (0.92) | 6211251 (30.23) | 69.3130 |
| QTs | Q7s | 3315348 (64.54) | 489732 (9.53) | 1331832 (25.93) | 69.3065 |
| QTs | Q4s | 3305592 (64.35) | 500847 (9.75) | 1330473 (25.90) | 69.2248 |
| QTs | T9s | 3453804 (67.24) | 202992 (3.95) | 1480116 (28.81) | 69.2108 |
| QTs | Q8s | 3311325 (64.46) | 487731 (9.49) | 1337856 (26.04) | 69.2087 |
| QTs | J2o | 14110461 (68.67) | 203790 (0.99) | 6233397 (30.34) | 69.1678 |
| QTs | Q5s | 3303108 (64.30) | 497433 (9.68) | 1336371 (26.02) | 69.1432 |
| QTs | Q9s | 3300417 (64.25) | 496053 (9.66) | 1340442 (26.09) | 69.0774 |
| QTs | Q6s | 3301020 (64.26) | 492018 (9.58) | 1343874 (26.16) | 69.0498 |
| QTs | 62o | 14089809 (68.57) | 195225 (0.95) | 6262614 (30.48) | 69.0464 |
| QTs | 84o | 14076540 (68.51) | 187863 (0.91) | 6283245 (30.58) | 68.9640 |
| QTs | 73o | 14074014 (68.49) | 191742 (0.93) | 6281892 (30.57) | 68.9611 |
| QTs | J3o | 14034933 (68.30) | 198117 (0.96) | 6314598 (30.73) | 68.7864 |
| QTs | J6o | 13996899 (68.12) | 183345 (0.89) | 6367404 (30.99) | 68.5654 |
| QTs | J4o | 13960620 (67.94) | 193461 (0.94) | 6393567 (31.12) | 68.4134 |
| QTs | 32o | 13946556 (67.87) | 208503 (1.01) | 6392589 (31.11) | 68.3816 |
| QTs | J5o | 13953330 (67.91) | 192192 (0.94) | 6402126 (31.16) | 68.3749 |
| QTs | 96o | 13929063 (67.79) | 178020 (0.87) | 6440565 (31.34) | 68.2223 |
| QTs | 42o | 13871028 (67.51) | 203847 (0.99) | 6472773 (31.50) | 68.0027 |
| QTs | 52o | 13862523 (67.47) | 202578 (0.99) | 6482547 (31.55) | 67.9582 |
| QTs | 92s | 4620447 (67.46) | 65084 (0.95) | 2163685 (31.59) | 67.9346 |
| QTs | 85o | 13821840 (67.27) | 186594 (0.91) | 6539214 (31.82) | 67.7213 |
| QTs | 63o | 13818117 (67.25) | 190236 (0.93) | 6539295 (31.83) | 67.7121 |
| QTs | J7o | 13811976 (67.22) | 185535 (0.90) | 6550137 (31.88) | 67.6707 |
| QTs | 74o | 13803537 (67.18) | 187770 (0.91) | 6556341 (31.91) | 67.6351 |
| QTs | 93s | 4596654 (67.11) | 64315 (0.94) | 2188247 (31.95) | 67.5816 |
| QTs | 94s | 4593819 (67.07) | 64267 (0.94) | 2191130 (31.99) | 67.5399 |
| QTs | 97o | 13752600 (66.93) | 180210 (0.88) | 6614838 (32.19) | 67.3688 |
| QTs | 82s | 4574451 (66.79) | 64333 (0.94) | 2210432 (32.27) | 67.2576 |
| QTs | 83s | 4571211 (66.74) | 64285 (0.94) | 2213720 (32.32) | 67.2099 |
| QTs | 72s | 4569004 (66.71) | 64846 (0.95) | 2215366 (32.34) | 67.1818 |
| QTs | J8o | 13620648 (66.29) | 186726 (0.91) | 6740274 (32.80) | 66.7425 |
| QTs | 75o | 13606059 (66.22) | 186501 (0.91) | 6755088 (32.88) | 66.6709 |
| QTs | 43o | 13599336 (66.18) | 198858 (0.97) | 6749454 (32.85) | 66.6683 |
| QTs | 86o | 13602903 (66.20) | 176217 (0.86) | 6768528 (32.94) | 66.6306 |
| QTs | 53o | 13590831 (66.14) | 197589 (0.96) | 6759228 (32.90) | 66.6238 |
| QTs | 98o | 13559382 (65.99) | 181401 (0.88) | 6806865 (33.13) | 66.4314 |
| QTs | 64o | 13547640 (65.93) | 186264 (0.91) | 6813744 (33.16) | 66.3861 |
| QTs | 95s | 4509668 (65.84) | 64219 (0.94) | 2275329 (33.22) | 66.3109 |
| QTs | J2s | 4494138 (65.62) | 67105 (0.98) | 2287973 (33.40) | 66.1052 |
| QTs | 87o | 13478784 (65.60) | 178407 (0.87) | 6890457 (33.53) | 66.0318 |
| QTs | 62s | 4488070 (65.53) | 64384 (0.94) | 2296762 (33.53) | 65.9968 |
| QTs | 84s | 4485417 (65.49) | 63625 (0.93) | 2300174 (33.58) | 65.9525 |
| QTs | 73s | 4482805 (65.45) | 64186 (0.94) | 2302225 (33.61) | 65.9185 |
| QTs | J9o | 13432221 (65.37) | 188007 (0.91) | 6927420 (33.71) | 65.8286 |
| QTs | J3s | 4470345 (65.27) | 66336 (0.97) | 2312535 (33.76) | 65.7522 |
| QTs | 76o | 13387122 (65.15) | 176124 (0.86) | 6984402 (33.99) | 65.5802 |
| QTs | J6s | 4458695 (65.10) | 62840 (0.92) | 2327681 (33.98) | 65.5566 |
| QTs | 65o | 13350162 (64.97) | 184995 (0.90) | 7012491 (34.13) | 65.4219 |
| QTs | J4s | 4446957 (64.93) | 65567 (0.96) | 2336692 (34.12) | 65.4052 |
| QTs | J5s | 4444527 (64.89) | 65516 (0.96) | 2339173 (34.15) | 65.3693 |
| QTs | 32s | 4442168 (64.86) | 68390 (1.00) | 2338658 (34.14) | 65.3558 |
| QTs | 54o | 13320354 (64.83) | 193617 (0.94) | 7033677 (34.23) | 65.2978 |
| QTs | 96s | 4440318 (64.83) | 61066 (0.89) | 2347832 (34.28) | 65.2754 |
| QTs | 42s | 4418375 (64.51) | 67123 (0.98) | 2363718 (34.51) | 64.9992 |
| QTs | 52s | 4415540 (64.47) | 66700 (0.97) | 2366976 (34.56) | 64.9547 |
| QTs | 85s | 4404612 (64.31) | 63577 (0.93) | 2381027 (34.76) | 64.7724 |
| QTs | 63s | 4401871 (64.27) | 63724 (0.93) | 2383621 (34.80) | 64.7334 |
| QTs | J7s | 4400516 (64.25) | 63513 (0.93) | 2385187 (34.82) | 64.7121 |
| QTs | 74s | 4397011 (64.20) | 63526 (0.93) | 2388679 (34.88) | 64.6610 |
| QTs | 97s | 4384767 (64.02) | 61739 (0.90) | 2402710 (35.08) | 64.4692 |
| QTs | J8s | 4339790 (63.36) | 63826 (0.93) | 2445600 (35.71) | 63.8278 |
| QTs | 75s | 4334131 (63.28) | 63478 (0.93) | 2451607 (35.79) | 63.7426 |
| QTs | 86s | 4335262 (63.30) | 60424 (0.88) | 2453530 (35.82) | 63.7368 |
| QTs | 43s | 4332176 (63.25) | 66418 (0.97) | 2450622 (35.78) | 63.7355 |
| QTs | 53s | 4329341 (63.21) | 66040 (0.96) | 2453835 (35.83) | 63.6914 |
| QTs | 98s | 4323420 (63.12) | 62052 (0.91) | 2463744 (35.97) | 63.5758 |
| QTs | 64s | 4316077 (63.02) | 63064 (0.92) | 2470075 (36.06) | 63.4760 |
| QTs | 87s | 4296064 (62.72) | 61094 (0.89) | 2492058 (36.38) | 63.1694 |
| QTs | J9s | 4280018 (62.49) | 64139 (0.94) | 2505059 (36.57) | 62.9574 |
| QTs | 76s | 4264781 (62.27) | 60316 (0.88) | 2524119 (36.85) | 62.7070 |
| QTs | 65s | 4253197 (62.10) | 62998 (0.92) | 2533021 (36.98) | 62.5575 |
| QTs | 54s | 4243547 (61.96) | 65350 (0.95) | 2540319 (37.09) | 62.4337 |
| QTs | 22 | 5372052 (52.29) | 119268 (1.16) | 4782504 (46.55) | 52.8692 |
| QTs | QTo | 735348 (7.16) | 9315192 (90.67) | 223284 (2.17) | 52.4921 |
| QTs | 33 | 5317818 (51.76) | 99483 (0.97) | 4856523 (47.27) | 52.2450 |
| QTs | 44 | 5268444 (51.28) | 82335 (0.80) | 4923045 (47.92) | 51.6810 |
| QTs | 55 | 5232516 (50.93) | 70194 (0.68) | 4971114 (48.39) | 51.2722 |
| QTs | 66 | 5155938 (50.19) | 55380 (0.54) | 5062506 (49.28) | 50.4547 |
| QTs | 77 | 5138316 (50.01) | 49938 (0.49) | 5085570 (49.50) | 50.2567 |
| QTs | QTs | 367674 (7.16) | 4401564 (85.69) | 367674 (7.16) | 50.0000 |
| QTs | 88 | 5009367 (48.76) | 44703 (0.44) | 5219754 (50.81) | 48.9761 |
| QTs | 99 | 4911678 (47.81) | 41988 (0.41) | 5320158 (51.78) | 48.0120 |
| QTs | K2o | 9759285 (47.50) | 154875 (0.75) | 10633488 (51.75) | 47.8727 |
| QTs | K3o | 9742239 (47.41) | 149202 (0.73) | 10656207 (51.86) | 47.7760 |
| QTs | K4o | 9725193 (47.33) | 144546 (0.70) | 10677909 (51.97) | 47.6817 |
| QTs | K5o | 9725193 (47.33) | 143277 (0.70) | 10679178 (51.97) | 47.6786 |
| QTs | K7o | 9674217 (47.08) | 134550 (0.65) | 10738881 (52.26) | 47.4093 |
| QTs | A2o | 9683649 (47.13) | 108633 (0.53) | 10755366 (52.34) | 47.3921 |
| QTs | A6o | 9692757 (47.17) | 88062 (0.43) | 10766829 (52.40) | 47.3864 |
| QTs | A7o | 9692883 (47.17) | 87624 (0.43) | 10767141 (52.40) | 47.3859 |
| QTs | K6o | 9657171 (47.00) | 132360 (0.64) | 10758117 (52.36) | 47.3210 |
| QTs | A3o | 9666603 (47.04) | 102960 (0.50) | 10778085 (52.45) | 47.2954 |
| QTs | A4o | 9649557 (46.96) | 98304 (0.48) | 10799787 (52.56) | 47.2011 |
| QTs | A5o | 9649557 (46.96) | 97035 (0.47) | 10801056 (52.57) | 47.1980 |
| QTs | K8o | 9555741 (46.51) | 136920 (0.67) | 10854987 (52.83) | 46.8385 |
| QTs | A8o | 9534039 (46.40) | 88401 (0.43) | 10925208 (53.17) | 46.6148 |
| QTs | A9o | 9469980 (46.09) | 90861 (0.44) | 10986807 (53.47) | 46.3090 |
| QTs | K9o | 9285243 (45.19) | 138201 (0.67) | 11124204 (54.14) | 45.5251 |
| QTs | K2s | 3057493 (44.64) | 51508 (0.75) | 3740215 (54.61) | 45.0161 |
| QTs | K3s | 3052237 (44.56) | 50739 (0.74) | 3746240 (54.70) | 44.9337 |
| QTs | K4s | 3046981 (44.49) | 49970 (0.73) | 3752265 (54.78) | 44.8514 |
| QTs | K5s | 3046981 (44.49) | 49919 (0.73) | 3752316 (54.78) | 44.8510 |
| QTs | K7s | 3031524 (44.26) | 47352 (0.69) | 3770340 (55.05) | 44.6066 |
| QTs | A6s | 3035269 (44.32) | 32568 (0.48) | 3781379 (55.21) | 44.5533 |
| QTs | A7s | 3035269 (44.32) | 32517 (0.47) | 3781430 (55.21) | 44.5529 |
| QTs | A2s | 3031772 (44.26) | 36782 (0.54) | 3780662 (55.20) | 44.5330 |
| QTs | K6s | 3026268 (44.18) | 46682 (0.68) | 3776266 (55.13) | 44.5249 |
| QTs | A3s | 3026516 (44.19) | 36013 (0.53) | 3786687 (55.29) | 44.4507 |
| QTs | A4s | 3021260 (44.11) | 35244 (0.51) | 3792712 (55.37) | 44.3683 |
| QTs | A5s | 3021260 (44.11) | 35193 (0.51) | 3792763 (55.38) | 44.3679 |
| QTs | K8s | 2996133 (43.74) | 48025 (0.70) | 3805058 (55.55) | 44.0948 |
| QTs | A8s | 2986533 (43.60) | 32764 (0.48) | 3829919 (55.92) | 43.8432 |
| QTs | A9s | 2968053 (43.33) | 33437 (0.49) | 3847726 (56.18) | 43.5783 |
| QTs | K9s | 2910309 (42.49) | 48338 (0.71) | 3890569 (56.80) | 42.8440 |
| QTs | AJo | 8573415 (41.72) | 93726 (0.46) | 11880507 (57.82) | 41.9526 |
| QTs | KJo | 8345370 (40.61) | 141066 (0.69) | 12061212 (58.70) | 40.9580 |
| QTs | AJs | 2678204 (39.10) | 34263 (0.50) | 4136749 (60.40) | 39.3525 |
| QTs | AKo | 8016912 (39.02) | 96975 (0.47) | 12433761 (60.51) | 39.2522 |
| QTs | KJs | 2606420 (38.05) | 49164 (0.72) | 4193632 (61.23) | 38.4132 |
| QTs | TT | 1865583 (36.32) | 98514 (1.92) | 3172815 (61.77) | 37.2761 |
| QTs | AKs | 2501326 (36.52) | 35208 (0.51) | 4312682 (62.97) | 36.7769 |
| QTs | JJ | 3343836 (32.55) | 42090 (0.41) | 6887898 (67.04) | 32.7520 |
| QTs | AQo | 4734945 (30.72) | 223317 (1.45) | 10452474 (67.83) | 31.4495 |
| QTs | ATo | 4696146 (30.47) | 282627 (1.83) | 10431963 (67.69) | 31.3902 |
| QTs | QJo | 4228860 (27.44) | 1193487 (7.74) | 9988389 (64.81) | 31.3133 |
| QTs | KQo | 4502739 (29.22) | 375963 (2.44) | 10532034 (68.34) | 30.4380 |
| QTs | KTo | 4462662 (28.96) | 435273 (2.82) | 10512801 (68.22) | 30.3704 |
| QTs | AQs | 1519497 (29.58) | 73500 (1.43) | 3543915 (68.99) | 30.2954 |
| QTs | ATs | 1508076 (29.36) | 91566 (1.78) | 3537270 (68.86) | 30.2489 |
| QTs | QJs | 1361559 (26.51) | 379818 (7.39) | 3395535 (66.10) | 30.2023 |
| QTs | KQs | 1450356 (28.23) | 123360 (2.40) | 3563196 (69.36) | 29.4347 |
| QTs | KTs | 1438521 (28.00) | 141426 (2.75) | 3556965 (69.24) | 29.3802 |
| QTs | AA | 1985238 (19.32) | 39750 (0.39) | 8248836 (80.29) | 19.5167 |
| QTs | KK | 1839228 (17.90) | 42300 (0.41) | 8392296 (81.69) | 18.1079 |
| QTs | QQ | 793059 (15.44) | 80889 (1.57) | 4262964 (82.99) | 16.2258 |
Legend
| Hand 1/2 | Representation of hand where pairs are represented as XX (e.g. AA 88), suited hands as XYs (e.g. AKs Q3s) and off-suit hands as XYo (e.g. KJo 52o). |
| Hand 1 Wins | The number of combinations where Hand 1 beats Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Ties | The number of combinations where Hand 1 ties Hand 2 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Losses | The number of combinations where Hand 2 beats Hand 1 in a show-down. The percentage of total combinations for a match-up is given in parenthesis. |
| Hand 1 Equity | The percentage of the pot that Hand 1 will win on average for a given match up. |
|